<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Thorben Grove</title>
	<atom:link href="http://blog.thorbengrove.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thorbengrove.de</link>
	<description>Webentwicklung, SEO &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 15:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von Martin</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-26</guid>
		<description>Entscheidend ist doch - das Passende f&#252;r sich (seine F&#228;higkeiten) und die anstehenden Aufgaben zu finden. Ich halte es f&#252;r falsch Menschen Latex als das allein seelig machende ans Herz zu legen, die schon ein Problem damit haben eine Formatvorlage in Word richtig zuzuweisen. Da lobe ich mir doch f&#252;r diejenigen, die sich nicht mit der Systematik von egal welchem Programm rumschlagen wollen, ein ausgereifte Vorlage, z.B. diese hier: http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/115877.html  - man passt sie an und fertig. In jedem Fall ist es f&#252;r Einarbeitungsexperimente kurz vor der Abgabe der Arbeit immer zu sp&#228;t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entscheidend ist doch &#8211; das Passende f&#252;r sich (seine F&#228;higkeiten) und die anstehenden Aufgaben zu finden. Ich halte es f&#252;r falsch Menschen Latex als das allein seelig machende ans Herz zu legen, die schon ein Problem damit haben eine Formatvorlage in Word richtig zuzuweisen. Da lobe ich mir doch f&#252;r diejenigen, die sich nicht mit der Systematik von egal welchem Programm rumschlagen wollen, ein ausgereifte Vorlage, z.B. diese hier: <a href="http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/115877.html" >http://www.hausarbeiten.de/fae.....15877.html</a>  &#8211; man passt sie an und fertig. In jedem Fall ist es f&#252;r Einarbeitungsexperimente kurz vor der Abgabe der Arbeit immer zu sp&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von Sebastian</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-22</guid>
		<description>Ich hatte das selber wie huhu gemacht und Tabellen als pdf eingebunden. hat soweit ganz gut geklappt. Aber dann wollte mein Betreuer einige Spaltenbeschriftungen ge&#228;ndert haben, also alles nochmal auf Anfang. In Excel Tabellen &#228;ndern, Druckbereich ausw&#228;hlen, als pdf mit dem gleichen Datei-namen abspeichen etc. In Word w&#228;re das lediglich Strg+H ersetzen gewesen: Zeitersparnis halber Tag. Und super Literaturprogramme gibt es auch f&#252;r Word, auch mit Verkn&#252;pfung zu google scholar und ISI WOS -&gt; Citavi, Endnote, EndnoteWeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte das selber wie huhu gemacht und Tabellen als pdf eingebunden. hat soweit ganz gut geklappt. Aber dann wollte mein Betreuer einige Spaltenbeschriftungen ge&#228;ndert haben, also alles nochmal auf Anfang. In Excel Tabellen &#228;ndern, Druckbereich ausw&#228;hlen, als pdf mit dem gleichen Datei-namen abspeichen etc. In Word w&#228;re das lediglich Strg+H ersetzen gewesen: Zeitersparnis halber Tag. Und super Literaturprogramme gibt es auch f&#252;r Word, auch mit Verkn&#252;pfung zu google scholar und ISI WOS -&gt; Citavi, Endnote, EndnoteWeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von huhu</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>huhu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-21</guid>
		<description>Tabellen einfach als pdf - exportieren und dann in Latex als bild einbinden. Geschieht das in einer tabellen umgebung kriegt man sogar die tabellen &#252;berschriften. 

F&#252;r Latex spricht die Literaturverwaltung mit bibtex. Bei google scholar kann man sich zu allen artikleln und b&#252;chern schon die Literaturverzeichisangaben runterladen und einbinden (mit JabRef --&gt; auch kostenlos)! Un mit einem Befehl ist das Literaturverzeichnis da, und man kann den Stil ebenfalls immer mit einem Befehl &#228;ndern,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabellen einfach als pdf &#8211; exportieren und dann in Latex als bild einbinden. Geschieht das in einer tabellen umgebung kriegt man sogar die tabellen &#252;berschriften. </p>
<p>F&#252;r Latex spricht die Literaturverwaltung mit bibtex. Bei google scholar kann man sich zu allen artikleln und b&#252;chern schon die Literaturverzeichisangaben runterladen und einbinden (mit JabRef &#8211;&gt; auch kostenlos)! Un mit einem Befehl ist das Literaturverzeichnis da, und man kann den Stil ebenfalls immer mit einem Befehl &#228;ndern,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

