<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Thorben Grove</title>
	<atom:link href="http://blog.thorbengrove.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thorbengrove.de</link>
	<description>Webentwicklung, SEO &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2009 08:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von Sebastian</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-22</guid>
		<description>Ich hatte das selber wie huhu gemacht und Tabellen als pdf eingebunden. hat soweit ganz gut geklappt. Aber dann wollte mein Betreuer einige Spaltenbeschriftungen ge&#228;ndert haben, also alles nochmal auf Anfang. In Excel Tabellen &#228;ndern, Druckbereich ausw&#228;hlen, als pdf mit dem gleichen Datei-namen abspeichen etc. In Word w&#228;re das lediglich Strg+H ersetzen gewesen: Zeitersparnis halber Tag. Und super Literaturprogramme gibt es auch f&#252;r Word, auch mit Verkn&#252;pfung zu google scholar und ISI WOS -&gt; Citavi, Endnote, EndnoteWeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte das selber wie huhu gemacht und Tabellen als pdf eingebunden. hat soweit ganz gut geklappt. Aber dann wollte mein Betreuer einige Spaltenbeschriftungen ge&#228;ndert haben, also alles nochmal auf Anfang. In Excel Tabellen &#228;ndern, Druckbereich ausw&#228;hlen, als pdf mit dem gleichen Datei-namen abspeichen etc. In Word w&#228;re das lediglich Strg+H ersetzen gewesen: Zeitersparnis halber Tag. Und super Literaturprogramme gibt es auch f&#252;r Word, auch mit Verkn&#252;pfung zu google scholar und ISI WOS -&gt; Citavi, Endnote, EndnoteWeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von huhu</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>huhu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-21</guid>
		<description>Tabellen einfach als pdf - exportieren und dann in Latex als bild einbinden. Geschieht das in einer tabellen umgebung kriegt man sogar die tabellen &#252;berschriften. 

F&#252;r Latex spricht die Literaturverwaltung mit bibtex. Bei google scholar kann man sich zu allen artikleln und b&#252;chern schon die Literaturverzeichisangaben runterladen und einbinden (mit JabRef --&gt; auch kostenlos)! Un mit einem Befehl ist das Literaturverzeichnis da, und man kann den Stil ebenfalls immer mit einem Befehl &#228;ndern,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabellen einfach als pdf &#8211; exportieren und dann in Latex als bild einbinden. Geschieht das in einer tabellen umgebung kriegt man sogar die tabellen &#252;berschriften. </p>
<p>F&#252;r Latex spricht die Literaturverwaltung mit bibtex. Bei google scholar kann man sich zu allen artikleln und b&#252;chern schon die Literaturverzeichisangaben runterladen und einbinden (mit JabRef &#8211;&gt; auch kostenlos)! Un mit einem Befehl ist das Literaturverzeichnis da, und man kann den Stil ebenfalls immer mit einem Befehl &#228;ndern,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX oder Word f&#252;r die Diplomarbeit? von Limpina</title>
		<link>http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Limpina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thorbengrove.de/diplomarbeit/latex-oder-word-fuer-die-diplomarbeit.html#comment-20</guid>
		<description>Also ich kenne mich bis jetzt nur mit Word aus, klappt aber alles ohne gr&#246;&#223;ere Probleme. 
F&#252;r Formeln gibts das kleine aber feine Programm Mathtype.
Ich &#252;berlege zur Zeit, ob ich mich noch in Latex einarbeite, hab nur noch nen Monat f&#252;r ne gr&#246;&#223;ere Belegarbeit... 
Weiterhin muss ich viele Tabellen mit Enbringen, das verunsichert mich bei der Wahl f&#252;r LaTeX noch mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kenne mich bis jetzt nur mit Word aus, klappt aber alles ohne gr&#246;&#223;ere Probleme.<br />
F&#252;r Formeln gibts das kleine aber feine Programm Mathtype.<br />
Ich &#252;berlege zur Zeit, ob ich mich noch in Latex einarbeite, hab nur noch nen Monat f&#252;r ne gr&#246;&#223;ere Belegarbeit&#8230;<br />
Weiterhin muss ich viele Tabellen mit Enbringen, das verunsichert mich bei der Wahl f&#252;r LaTeX noch mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
